logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA - SULAWESI UTARA 4 - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU UTARA
DATA VTO PROVINSI SULAWESI UTARA - SULAWESI UTARA 4 - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU UTARA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA - SULAWESI UTARA 4 - KOTA KOTAMOBAGU - KOTAMOBAGU UTARA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 YUSRA ALHABSYI, SE 47 142 98 128 52 254 3 114 838
2 HAMRI MOKOAGOW, S.Pd., MH 5 9 11 27 18 15 1 3 89
3 MEUTIA MOLANU 0 1 0 0 2 1 0 1 5
4 Drs. SONI A. MOMINTAN 4 15 6 9 8 6 2 2 52
5 H. ICHDAR DAMOGALAD, SE., MM 1 0 0 3 1 0 0 0 5
6 SUSILAWATI GONIBALA 0 0 2 1 0 1 1 0 5
7 SUDIRO IMBAN 0 0 0 2 1 0 0 0 3
8 MASLAN MOKODONGAN 2 2 2 2 1 0 0 0 9
9 TENTY GOLASIK 0 1 62 0 1 0 0 0 64
10 MAULID HAMIN 1 0 4 0 0 0 0 0 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 SJENNY FANNY KALANGIE 28 3 3 6 10 1 4 1 56
2 HAMDI PAPUTUNGAN, SH 2 8 9 9 6 3 0 1 38
3 I NYOMAN YUDISTHIRA 2 0 0 0 2 1 0 0 5
4 BALKIS ALIU 2 0 0 1 0 1 0 0 4
5 DEDDY JUDDY SENDUK 15 40 4 1 0 0 0 0 60
6 DONI H. DJAMAN, S.Sos 6 3 1 2 3 1 0 3 19
7 WEM WENGKE 0 0 8 22 3 0 0 0 33
8 REVIE MERLIALIN MANAPA 0 1 0 1 6 0 0 0 8
9 AKBAR SKM 0 1 0 1 0 0 0 0 2
10 MUHAMMAD RIZAL DAMOPOLII, SE 5 2 7 3 5 4 1 0 27
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 ROCKY WOWOR 252 91 97 127 52 34 63 16 732
2 Hj. MUSLIMAH MONGILONG 43 28 13 21 10 30 0 13 158
3 Ir. JULIUS JEMS TUUK 23 1 1 3 7 0 1 0 36
4 Ir. NORMA MAKALALAG 11 0 2 3 1 4 0 1 22
5 ARIA SUKMA MALAH, ST 60 17 67 15 16 12 0 10 197
6 Drs. EDDY PONTOH 4 0 1 3 1 1 0 0 10
7 Hi. WAHID MAKALALAG, S.Sos 11 7 5 5 2 1 0 0 31
8 HASNI WANTASSEN, SE 5 0 2 0 0 1 0 0 8
9 RUSLAN PAPUTUNGAN, S.AP 3 5 11 1 2 2 0 4 28
10 ABDI VAN GOBEL, SE 5 0 6 0 2 0 0 0 13
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 RASKI A. MOKODOMPIT, SH 33 69 69 23 24 71 6 61 356
2 Hi. HANAFI SAKO, SE., ME 49 4 14 6 6 14 0 6 99
3 DELYRIA SIAGIAN, S.Mn 110 29 30 1 0 11 1 2 184
4 SULTAN ZULKARNAIN 3 4 1 3 4 4 0 1 20
5 Hi.SALIHI MOKODONGAN 0 8 4 10 3 5 0 2 32
6 Hj. SURIATI TJANDRING 19 2 16 2 5 8 0 1 53
7 GABRIEL M. TANGKERE 27 5 4 0 1 1 0 0 38
8 RIDWAN NAUKOKO 0 0 2 0 2 5 0 0 9
9 NENNY S. KANDOUW 0 0 0 2 3 0 0 0 5
10 GUSTAMIL KATILI 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 ISMAIL 35 2 6 2 12 4 1 1 63
2 KAREL BANGKO, SH 4 3 0 1 4 3 0 1 16
3 RITHA HAMID 6 1 2 0 1 1 0 0 11
4 MOHAMMAD WONGSO 115 129 99 61 87 69 0 28 588
5 EVA YULLISTIN KABOHANG 10 4 2 0 2 13 0 3 34
6 ALFIAN BARA 483 316 457 290 262 340 78 151 2,377
7 GLEN MOSES OROH, S.IP 1 2 2 0 0 0 3 0 8
8 I NYOMAN SARWA 15 36 16 3 6 16 0 0 92
9 HASLINDA ROTINSULU 18 4 6 6 3 24 1 1 63
10 NASRUN KOTO, SH., MH 34 22 50 28 21 23 2 0 180
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 ADNAN DJUNAEDI 1 1 1 2 1 0 0 2 8
2 WIWIK DIAHNITA 1 1 1 0 1 0 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 FRETS MODEONG 17 8 17 8 3 8 0 5 66
2 Drs. ANDI LADU MANOPPO, MM. 0 5 2 2 1 3 0 1 14
3 RAHAYU MOKODOMPIT, A.Md 3 2 2 2 0 1 0 0 10
4 YOUDI ROBBI PORAJOUW 1 2 0 0 0 1 0 0 4
5 FIRJA BACHMID 1 0 0 2 1 0 0 0 4
6 Ir. SELVANA M. KANDOUW 1 1 0 0 2 0 0 0 4
7 MOCHAMAD FIRASAT MOKODOMPIT, SE 2 2 1 2 0 1 0 1 9
8 ELISABETH TANDO, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 IDRIS SUTRISNO POBELA 1 3 1 30 71 1 0 1 108
2 ONI RAOLA VAN GOBEL 1 0 2 2 3 1 0 0 9
3 ANDI BASO RIYADI MAPPASULLE 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 DENAN MANOPPO 2 1 1 1 2 2 0 0 9
5 DJUFRI LIMBALO, S.S 7 17 2 7 7 3 0 0 43
6 SURIANI RUMOROI, S, Pd 6 2 1 1 2 0 0 0 12
7 YUDA A. MOKOGINTA 0 0 2 3 2 1 0 0 8
8 RITA LAMUSU MANOPPO, SH 6 3 15 12 3 8 0 0 47
9 FENDY MOKODOMPIT 0 0 1 2 5 0 0 0 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 Hi. SURIADI MOKODONGAN, SE 2 65 3 2 1 18 2 0 93
2 Drs. A. R. MOKOGINTA 8 6 11 5 6 7 0 0 43
3 MARLEYN KELLY DEBORA NELWAN 0 0 1 0 1 0 1 0 3
4 FERRY MOHEDE 3 1 3 2 0 1 0 0 10
5 SUDIR MAKALALAG, SE 0 0 1 0 1 0 0 1 3
6 ESTHER CHERLY RAMBING 0 1 1 0 0 0 0 1 3
7 HARIS T. KAMARU, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8 MEISKE VERA WATUNG 0 1 1 0 0 1 0 0 3
9 HERMANTI TOHOPI 0 0 1 1 1 0 1 0 4
10 RAHMAT DAMOGALAD 13 2 2 1 0 0 0 0 18
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 MAHMUD TEGILA 3 1 0 11 3 0 0 0 18
2 AGUS ABDULLAH JENO 2 3 2 16 4 0 1 0 28
3 MISRY DJAFAR 2 1 1 2 1 0 0 0 7
4 Drs. HARUN GUMOHUNG 3 0 0 1 3 0 1 0 8
5 MAS'AT ATALAP 2 0 0 0 5 0 0 0 7
6 ISMAIL MOKODOMPIT 5 4 0 4 4 1 0 0 18
7 FATHIAH TJUNGKENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 ROY LAOH 4 0 1 0 1 2 2 0 10
2 SITI SYAHRAINI KASIM 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 AFFAN RIVANDI MOKODONGAN, SH 138 33 33 21 21 14 1 2 263
2 SELFIANI POBELA 9 9 21 140 287 16 0 2 484
3 TEDDY PONTOH 2 2 9 2 5 2 0 2 24
4 SUPHAN HASAN, S.Pd.I 1 0 2 2 3 0 0 0 8
5 SRI RAHAYU MONOARFA 8 3 5 3 2 6 1 9 37
6 RISDIANTO YAMBO 3 13 12 4 5 12 0 4 53
7 MUDASIR POTABUGA 1 2 4 0 1 1 0 0 9
8 FONNY KASENDA, S.Pd 5 1 1 0 1 1 0 2 11
9 MACMUD MASSI 1 1 1 0 7 4 0 0 14
10 NURSIWIN YUNUS DUNGGIO 189 138 121 119 84 178 2 46 877
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 Drs. SYAMSUL BAHRI BADU 3 2 2 2 1 0 0 0 10
2 Hj. SRI ENDANG HASTUTI TUNGKAGI 0 3 2 1 2 1 0 0 9
3 SAPTONO PAPUTUNGAN, SH 2 0 0 1 1 1 0 0 5
4 IKBAL DURAND 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6 DOLLY HARJO PAPUTUNGAN, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 IRAWAN HUNDOW, S.AP 1 1 0 0 0 0 0 0 2
8 MARIYAM BATALIPU 4 1 3 0 1 1 0 0 10
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 TOMY SUMENDAP 8 7 3 4 4 0 2 0 28
2 JACOBUS JEMMY TJIA 3 1 0 0 2 0 0 0 6
3 JEANNE ROSITA B. PONTOH 4 0 2 7 6 0 0 0 19
4 DENNY M. B. MOKODOMPIT, SE 40 1 25 8 8 5 2 0 89
5 Dra. MUKU MANOPPO, SKM., M.Kes 1 3 5 2 2 0 0 0 13
6 DJAHRA DONTILI, A.Ma.Pust 0 1 1 2 2 1 0 0 7
7 MONDY ANELA MOKOGINTA 1 2 2 5 3 0 0 0 13
8 HARDIONO HASAN, SH 1 0 1 0 0 0 0 0 2
9 VALENSIA KALALO 0 0 1 0 0 0 0 1 2
10 ALFIAN POLLA DAINI 4 6 13 3 6 1 0 0 33
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BIGA UPAI GENGGULANG BILALANG I BILALANG II PONTODON SIA PONTODON TIMUR SUBTOTAL
1 ROYKE NOVLIE WUISAN 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2 AGLEN AKWILA SIWY, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ELSYE SURJANINGSIH WOWOR 0 0 0 0 0 0 0 1 1